主页|公司介绍|联轴器|链条|间隙分割器|传动皮带|输送皮带|皮带轮|联系我们  

联轴器部分

 JM膜片联轴器 | ML梅花联轴器 | XL无齿隙联轴器 | STL螺旋弹性联轴器TR扭力限制联轴器  
 BW波纹管联轴器 | 万向联轴器 | TL弹性套柱销联轴器 | HL柱销联轴器 | 链条联轴器| 鼓型齿联轴器  
 

链条联轴器

 
   
主要特点:

结构简单、装拆方便。反转时有空行程,不宜用于冲击载荷很大的逆向传动。

 
     
  滚子链联轴器基本参数和主要尺寸    
 
型 号 轴 孔 D DH L L1 S 重量

罩 壳

最小 最大 kg A B 重量
CHC 3812 9.5 16 45 25 64.9 30 4.9 0.3 61 57 0.2
CHC 4012 11 22 61 35 79.4 36 7.4 0.8 75 75 0.3
CHC 4016 15 30 77 50 79.4 36 7.4 1.4 92 75 0.4
CHC 5016 15 38 96 60 99.7 45 9.7 2.6 111 85 0.6
CHC 5018 19 45 106 70 99.7 45 9.7 3.5 122 85 0.8
CHC 6018 22 55 127 85 119.5 54 11.5 6.0 142 106 1.2
CHC 6022 25 75 151 110 119.5 54 11.5 9.5 167 106 1.6
CHC 8018 30 78 159 115 149.2 67 15.2 14.0 186 130 2.5
CHC 8022 35 95 202 140 149.2 67 15.2 20.0 220 130 2.5
CHC 10020 38 110 232 160 200.8 91 18.8 34.0 148 144 3.0
CHC 12018 48 120 254 170 260.8 119 22.8 50.0 309 185 7.2
CHC 12020 58 150 302 210 260.8 119 22.8 65.0 357 185 9.0
CHC 16018 68 160 341 220 360.1 165 30.1 122.0 402 240 9.6
CHC 16022 78 200 405 280 360.1 165 30.1 185.0 466 240 16.3
CHC 20018 88 205 424 295 519.6 241 37.6 288.0 490 270 19.0
CHC 20022 98 260 505 375 519.6 241 37.6 334.0 570 270 25.0
 
 
 

如有需要更多更详细的资料,请与我们联系.

 
           
 

版权所有(C) 2002 上海科星机械工程有限公司 翻版必究
上次修改时间:2004年10月05日